tarifications ET FORFAITS aeroport
PRIX
Berline
Tarif minimum : 30 € – Prix au km : 2 €/km · Prix par minute : 0,50 €/min
Mise à disposition : 80 €/h (30 km inclus, au-delà 2 €/km)
Mise à disposition : 80 €/h (30 km inclus, au-delà 2 €/km)
Transferts Nice Aéroport – Berline
| Destination | Tarif Berline |
|---|---|
| Antibes | 70 € |
| Beaulieu-sur-Mer | 70 € |
| Beausoleil | 90 € |
| Biot | 65 € |
| Cagnes-sur-Mer | 55 € |
| Cannes | 100 € |
| Cap d'Ail | 95 € |
| Carros | 55 € |
| Courchevel | 1 400 € |
| Draguignan | 225 € |
| Èze | 65 € |
| Fréjus | 160 € |
| Genève | 1 500 € |
| Genova | 540 € |
| Golfe-Juan | 80 € |
| Grasse | 110 € |
| Isola 2000 | 255 € |
| Juan-les-Pins | 75 € |
| Le Cannet | 80 € |
| Mandelieu-la-Napoule | 110 € |
| Marseille | 490 € |
| Menton | 110 € |
| Milan | 850 € |
| Monaco | 100 € |
| Mougins | 80 € |
| Nice Centre | 40 € |
| Opio | 90 € |
| Pégomas | 100 € |
| Ramatuelle | 285 € |
| Roquebrune-Cap-Martin | 110 € |
| Sainte-Maxime | 220 € |
| Saint-Raphaël | 170 € |
| Saint-Tropez | 290 € |
| San Remo | 185 € |
| Sophia Antipolis | 70 € |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat | 75 € |
| Saint-Laurent-du-Var | 40 € |
| Saint-Paul-de-Vence | 70 € |
| Théoule-sur-Mer | 115 € |
| Valberg | 290 € |
| Villefranche-sur-Mer | 55 € |
Tarifs au départ ou à destination de l’aéroport Nice Côte d’Azur, pour une berline
premium Trip Riviera. Nuit, jours fériés, événements spéciaux ou demandes sur-mesure : devis personnalisé.
Van
Tarif minimum : 50 € – Prix au km : 3 €/km · Prix par minute : 0,50 €/min
Mise à disposition : 100 €/h (30 km inclus, au-delà 3 €/km)
Mise à disposition : 100 €/h (30 km inclus, au-delà 3 €/km)
Transferts Nice Aéroport – Van
| Destination | Tarif Van |
|---|---|
| Antibes | 85 € |
| Beaulieu-sur-Mer | 85 € |
| Beausoleil | 120 € |
| Biot | 80 € |
| Cagnes-sur-Mer | 70 € |
| Cannes | 130 € |
| Cap d'Ail | 120 € |
| Carros | 70 € |
| Courchevel | 1 700 € |
| Draguignan | 280 € |
| Èze | 80 € |
| Fréjus | 190 € |
| Genève | 1 800 € |
| Genova | 650 € |
| Golfe-Juan | 100 € |
| Grasse | 140 € |
| Isola 2000 | 300 € |
| Juan-les-Pins | 90 € |
| Le Cannet | 100 € |
| Mandelieu-la-Napoule | 140 € |
| Marseille | 600 € |
| Menton | 150 € |
| Milan | 1 050 € |
| Monaco | 140 € |
| Mougins | 100 € |
| Nice Centre | 60 € |
| Opio | 120 € |
| Pégomas | 120 € |
| Ramatuelle | 350 € |
| Roquebrune-Cap-Martin | 140 € |
| Sainte-Maxime | 280 € |
| Saint-Raphaël | 200 € |
| Saint-Tropez | 350 € |
| San Remo | 220 € |
| Sophia Antipolis | 80 € |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat | 90 € |
| Saint-Laurent-du-Var | 60 € |
| Saint-Paul-de-Vence | 90 € |
| Théoule-sur-Mer | 130 € |
| Valberg | 320 € |
| Villefranche-sur-Mer | 70 € |
Tarifs au départ ou à destination de l’aéroport Nice Côte d’Azur, pour un van premium Trip Riviera
(Mercedes Classe V ou équivalent). Nuit, jours fériés, événements spéciaux ou demandes sur-mesure : devis personnalisé.
